Bomba de circulación electrónica Grundfos Magna1 40-120 F 250 1x230V PN6/10 99221305
TraducciónInglés - NombreInglés - Breve descripciónInglés - Descripción largaCheco - NombreCheco - Breve descripciónCheco - Descripción largaFrancés - NombreFrancés - Breve descripciónFrancés - Descripción largaEspañol - NombreEspañol - Breve descripciónEspañol - Descripción largaAlemán - NombreAlemán - Breve descripciónAlemán - Descripción largaNeerlandés - NombreNeerlandés - Breve descripciónHolandés - Descripción largaRumano - NombreRumano - Breve descripciónRumano - Descripción largaSueco - NombreSueco - Breve descripciónSueco - Descripción largaHúngaro - NombreHúngaro - Breve descripciónHúngaro - Descripción largaItaliano - NombreItaliano - Breve descripciónItaliano - Descripción larga
Bomba de circulación electrónica Grundfos Magna1 40-120 F 250 1x230V PN6/10 99221305
- MAGNA1 - bomba de circulación electrónica dedicada a instalaciones sencillas de calefacción, aire acondicionado y circulación de agua caliente. Proporciona un funcionamiento fiable, fácil manejo y eficiencia energética, ideal para aplicaciones básicas.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
MAGNA1
La MAGNA1 es una bomba de circulación electrónica avanzada diseñada para sistemas sencillos de calefacción, aire acondicionado y circulación de agua caliente. Es ideal tanto para circuitos de calefacción y refrigeración como para sistemas de agua caliente (también disponible en versión de acero inoxidable)
- Ofrece una alta eficiencia energética para su integración en sistemas de gestión de edificios y es una alternativa rentable a la bomba MAGNA3
- El diseño permite una supervisión continua del funcionamiento, incluida la detección de fallos, y una entrada digital de arranque/parada permite el control remoto
- La función de doble bomba garantiza que, en caso de avería, una unidad se haga cargo automáticamente de todo el caudal, minimizando la carga del sistema
DATOS TÉCNICOS
Contacto de conmutación sin potencial: | sí |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Longitud de instalación | 250 mm |
Calidad del material | Fundición GG 25 (GJL-250) |
Interfaz del contador de impulsos: | no |
Interfaz PT100 / PT1000 / PTC: | no |
Interfaz PWM (modulación por ancho de impulsos): | no |
Clase de presión de brida: | PN 10 |
Clase de presión del dispositivo: | PN 10 |
Clase de aislamiento IEC: | F |
Brida oval: | no |
Número de fases | 1 |
Presión de servicio máx: | 10 bar |
Temperatura máx. del medio (continua) | 110 °C |
Capacidad máx. (caudal máx.) | 14.35 m³/h |
Altura máx: | 12 m |
Material del cuerpo: | Hierro fundido |
Material del impulsor: | Plástico |
Temperatura mínima del medio (continua) | -10 °C |
Tensión de conexión | 1 x 230 V |
Compatibilidad con el protocolo IP BACnet: | no |
Compatibilidad con el protocolo BACnet MS/TP | no |
Compatibilidad con protocolo CAN/CANOpen: | no |
Compatibilidad con el protocolo EtherNet/IP: | no |
Soporte de protocolo KNX: | no |
Soporte de protocolo LIN Bus: | no |
Compatible con el protocolo LON/LONWorks: | no |
Compatibilidad con el protocolo Modbus RTU: | no |
Compatibilidad con el protocolo Modbus TCP: | no |
Compatibilidad con el protocolo PROFIBUS: | no |
Compatibilidad con el protocolo PROFINET IO: | no |
Compatibilidad con el protocolo RS-232: | no |
Soporte protocolo RS-485: | no |
Consumo de energía de la bomba (solpump): | 463 W |
Consumo de potencia del motor (P1) | 0.463 kW |
Conexión eléctrica: | Terminales |
Bomba doble: | no |
Corriente nominal | 2.05 A |
Velocidad | 4034 1/min |
Caudal nominal (BEP) | 14.35 m³/h |
Control de velocidad del motor: | Integrado |
Tipo de conexión: | Brida |
Tamaño de la conexión del cuerpo de la bomba | DN 40 |
Método de control de velocidad: | Continuo |
Estándar de comunicación inalámbrica 2G / 3G / 4G: | no |
Estándar de comunicación inalámbrica 5G | no |
Estándar de comunicación inalámbrica Bluetooth | no |
Norma de comunicación inalámbrica WLAN 802.11 | no |
Grado de protección (IP) | IPX4 |
Señal de interfaz 0-10 V / 2-10 V: | no |
Señal de interfaz 0-20 mA / 4-20 mA: | no |
Anchura 1: | 73 mm |
Anchura 2 | 164 mm |
Temperatura media (funcionamiento continuo) | -10 ... 110 °C |
Diámetro nominal | DN 40 |
Temperatura ambiente | 0 ... 40 °C |
Índice de eficiencia energética (IEE) | 0.2 |
Interruptor de la bomba: | Otros |
Altura a caudal nominal | 70.39 kPa |
Altura con caudal nominal (BEP): | 70.94 kPa |
Altura de la bomba | 304 mm |
Tensión nominal | 230 ... 230 V |
Interfaz de comunicación: | Posible con accesorios |
Marca
Entidad responsable de este producto en la UE
GRUNDFOS POMPY SP.Z O.O.Seguir leyendo
Dirección:
KLONOWA 23 BARANOWOCódigo postal: 62-081Ciudad: PRZEŹMIEROWOPaís: PolandDirección de correo electrónico: info_gpl@grundfos.com
Símbolo
99221305
Código fabricante
5712608942785
Serie
Garantía
Índice del fabricante
99221305
24 meses de garantía
24 meses de garantía
Consulta sobre el producto
Si la descripción anterior no es suficiente para usted, envíenos su pregunta sobre este producto. Intentaremos responderle lo antes posible.
Los datos se tratarán de conformidad con política de privacidad. Al enviarla, acepta sus disposiciones.